■ 京王線輸送データ
◆ 乗降量順
| 駅 名 | 乗降人員 | 順位 | 駅 名 | 乗降人員 | 順位 | 駅 名 | 乗降人員 | 順位 | 
| 新 宿 | 698816 | 1 | 京王永山 | 37117 | 18 | 西調布 | 16704 | 36 | 
| 井の頭線乗換 | 161664 | - | 桜上水 | 35125 | 19 | 京王多摩川 | 16494 | 37 | 
| 調 布 | 107849 | 2 | 京王稲田堤 | 35113 | 20 | 布 田 | 13480 | 38 | 
| 多摩センター | 83965 | 3 | 幡ヶ谷 | 34065 | 21 | 南 平 | 12524 | 39 | 
| 府 中 | 78986 | 4 | 中河原 | 32626 | 22 | 飛田給 | 12207 | 40 | 
| 笹 塚 | 77983 | 5 | 八幡山 | 31396 | 23 | 多麿霊園 | 12000 | 41 | 
| 分倍河原 | 75997 | 6 | 国 領 | 28786 | 24 | 芦花公園 | 11709 | 42 | 
| 千歳烏山 | 75469 | 7 | 動物公園 | 28674 | 25 | 平山城址公園 | 10535 | 43 | 
| 聖蹟桜ヶ丘 | 71588 | 8 | 高 尾 | 26806 | 26 | よみうりランド | 9869 | 44 | 
| 橋 本 | 68565 | 9 | 京王堀之内 | 22937 | 27 | 百草園 | 8820 | 45 | 
| 京王八王子 | 59882 | 10 | 武蔵野台 | 22882 | 28 | 府中競馬 | 7304 | 46 | 
| 仙 川 | 57968 | 11 | 代田橋 | 21818 | 29 | 高尾山口 | 7091 | 47 | 
| 高幡不動 | 49261 | 12 | 北 野 | 20883 | 30 | 長 沼 | 5584 | 48 | 
| 下高井戸 | 46547 | 13 | めじろ台 | 19334 | 31 | 多摩境 | 4504 | 49 | 
| つつじヶ丘 | 44468 | 14 | 上北沢 | 18620 | 32 | 若葉台 | 4333 | 50 | 
| 初 台 | 41684 | 15 | 稲 城 | 18617 | 33 | 狭 間 | 4276 | 51 | 
| 明大前 | 39550 | 16 | 柴 崎 | 18207 | 34 | 山 田 | 4072 | 52 | 
| 南大沢 | 38401 | 17 | 東府中 | 18180 | 35 | 京王片倉 | 3752 | 53 | 
*井の頭線は除く
*上記の乗降量順のデータのみ京王電鉄広報部発表の資料に基づいています。
◆ 輸送データ



注)下り比率とは当該駅の乗降量のうち何%が下り方面に行く利用者であるかを表したもので,めじろ台であれば18%が下り方向(高尾山口方面),82%が上り方向(新宿方面)に行く利用者であることを表します。
[戻る]